Marke
Symbol
B8018
Herstellercode
S (36)KR-B8018-12-S
M (38)KR-B8018-12-M
L (40)KR-B8018-12-L
XL (42)KR-B8018-12-XL
XXL (44)KR-B8018-12-XXL
Ihre Bewertung schreiben
| Größe | Schulterbreite | 1/2 Brustkorb (von Achselhöhle zu Achselhöhle) | Breite unten (1/2) | Länge von Schulter bis Saum unten gemessen | Ärmellänge außen (von Schulter gemessen) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (36) | 60 | 56 | 57 | 81 | 53 |
| M (38) | 62 | 58 | 59 | 82 | 53 |
| L (40) | 64 | 60 | 61 | 83 | 54 |
| XL (42) | 66 | 62 | 63 | 84 | 54 |
| XXL (44) | 68 | 64 | 65 | 85 | 55 |





