Marke
Symbol
AG2-J90
Herstellercode
S (36)KR-AG2-J90-1-S
M (38)KR-AG2-J90-1-M
L (40)KR-AG2-J90-1-L
XL (42)KR-AG2-J90-1-XL
XXL (44)KR-AG2-J90-1-XXL
46KR-AG2-J90-1-3XL
Ihre Bewertung schreiben
| Größe | Schulterbreite | 1/2 Brustkorb (von Achselhöhle zu Achselhöhle) | Breite unten (1/2) | Länge von Schulter bis Saum unten gemessen | Ärmellänge außen (von Schulter gemessen) |
|---|---|---|---|---|---|
| S (36) | |||||
| M (38) | |||||
| L (40) | |||||
| XL (42) | |||||
| XXL (44) | |||||
| 46 |





