Marke
Symbol
T2-2291#
Herstellercode
46KR-T2-2291#-12-3XL
48KR-T2-2291#-12-4XL
50KR-T2-2291#-12-5XL
52KR-T2-2291#-12-6XL
54KR-T2-2291#-12-7XL
56KR-T2-2291#-12-8XL
Ihre Bewertung schreiben
| Größe | Schulterbreite | 1/2 Brustkorb (von Achselhöhle zu Achselhöhle) | Breite unten (1/2) | Länge von Schulter bis Saum unten gemessen | Ärmellänge außen (von Schulter gemessen) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | |||||
| 48 | |||||
| 50 | |||||
| 52 | |||||
| 54 | |||||
| 56 |







